製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: ZAi
証明: CE ROHS FCC ...
モデル番号: フェイト2 プロ
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1-1000PCS
価格: 288.88
パッケージの詳細: 標準梱包 / カスタマイズされた梱包
受渡し時間: 2(サンプル)~30営業日(注文)
支払条件: T/T,Paypal/USDT... お金を払って
供給の能力: 1日あたり500~1000個
Name: |
Remote Sensing Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
600mm, foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Battery: |
3100mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000 m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Name: |
Remote Sensing Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
600mm, foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Battery: |
3100mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000 m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
| 1。 | 航空機 | Faith 2 Pro | 注記 | ||
| サイズ | 展開時:191 X 262 X 107 mm ( L*W*H) 折りたたみ時:179 X 108 X 74 mm ( L*W*H) |
||||
| ホイールベース | 280 mm | ||||
| 重量(バッテリーとプロペラを含む) | 562g | ||||
| 最大上昇速度 | 4m/s(スポーツモード) 3m/s(ノーマルモード) |
||||
| 最大下降速度 | 3m/s(スポーツモード) 2m/s(ノーマルモード) |
||||
| 最高速度 | 14m/s(スポーツモード) 10m/s(ノーマルモード) |
||||
| 海抜高度の最大飛行限界 | 4000 m | ||||
| 最大飛行時間 | 32分 | ||||
| 0℃~40℃ | 動作電流/電圧 | ||||
| 衛星測位システム | GPS/GLONASS | ||||
| ホバリング精度範囲 | 垂直方向:+/- 0.5 m ± 0.2 m(超音波システム、オプティカルフローシステム作動時) 水平方向:+/- 1.5m ± 0.3 m(超音波システム、オプティカルフローシステム作動時) |
||||
| 2.4GHz | 最大伝送距離 | ||||
| 最大飛行高度 | 120m、最大800m(アプリで設定) | ||||
| 2. オプティカルフローシステム | |||||
| オプティカルフローシステム | はい | ||||
| 動作環境 | 明確なパターンと十分な照明(lux > 15)のある表面 | ||||
| ≤ 3m/s | ≤ 地上2mで1.5 m/s以下 | ||||
| 0.2~4.5m | 0.5~5m | ||||
| 3. 超音波高度システム | |||||
| 超音波高度システム | はい | ||||
| 動作環境 | 水面または吸音材(厚いカーペットなど)の表面を除く 速度範囲 |
||||
| ≤ 3m/s | 高度範囲 | ||||
| 0.2~4.5m | 4. 障害物回避 | ||||
| 障害物回避タイプ | |||||
| 2軸レーザー | 障害物回避方向 | ||||
| 540°、上、左、右、前、後 | 最大検出範囲 | ||||
| 20m | 最大障害物回避速度 | ||||
| 10m/s | 5. 3軸ジンバル | ||||
| 安定化 | |||||
| 3軸(ピッチ:+30/-120°、ロール:±30°、ヨー:±30°) | 制御可能範囲 | ||||
| ピッチ:-90°~20° | ジッター量 | ||||
| 0.01° | 6. カメラ | ||||
| センサー | |||||
| SONY CMOS; | 画像サイズ | ||||
| 5180*3840(20MP) | 動画記録解像度 | ||||
| 3860*2140(4K)、30FPS | 対応ファイルシステム | ||||
| FAT32( | 32GB)撮影モード | ||||
| シングルショット、遅延撮影 | 動画 | ||||
| MP4 | 対応SDカード | ||||
| Micro SD ™ | 最大容量:128GB。UHS-I Speed Grade 3レーティングが必要 動作温度範囲 |
||||
| 0℃~40℃ | 動作電流/電圧 | ||||
| 容量 | |||||
| 3100mAh | 電圧 | ||||
| 11.4V | バッテリータイプ | ||||
| LiPo 3S | エネルギー | ||||
| 35.34 Wh | 正味重量 | ||||
| 196 g | 充電温度範囲 | ||||
| 0℃~40℃ | 動作電流/電圧 | ||||
| 35 W | 充電時間 | ||||
| < 2.5時間(5V 2Aアダプター使用時) | 8. APP | ||||
| モバイルアプリ | |||||
| C-Fly 2 | ライブビュー品質 | ||||
| 1080p、状況に応じて自動的に定義を変更 | 最大FPV伝送距離 | ||||
| 6000m | 空撮モード | ||||
| ドローニー、ロケット、サークル、ヘリックス、ブーメラン、遅延、ライブショー、垂直 | 画面、ビジュアルフォロー 必要なオペレーティングシステム |
||||
| Andrio 6.0以上、IOS 10.0以上 | 9. 充電器 | ||||
| 入力 | |||||
| 5 V 2A(推奨) | 出力 | ||||
| 4.35V 0.7A×3 | 10. リモコン | ||||
| 動作周波数 | |||||
| 2.4GHz | 最大伝送距離 | ||||
| 6000m(CE) | 動作温度範囲 | ||||
| 0℃~40℃ | 動作電流/電圧 | ||||
| 700mA/3.7V | 対応モバイルデバイスサイズ | ||||
| 対応厚さ:6.5~8.5mm | バッテリー容量(内蔵) | ||||
| 3.7v 3000 mAh | バッテリータイプ | ||||
| LiPo 18650 | バッテリー電力 | ||||
| 11. 1 Wh | 充電 | ||||
| USB | 最大充電電力 | ||||
| 10W | 充電時間 | ||||
| < 2.5時間(5V 2Aアダプター使用時) | 説明 | ||||
カジュアルな飛行を超えて、このドローンは実用的な使用のために構築されています。空撮写真から作物のドローンモニタリングまで、農業、環境研究、クリエイティブプロジェクトに信頼性の高い画像を提供します。
特徴
不動産、旅行、イベント、クリエイティブプロジェクトのプロフェッショナルな空撮ショットを作成します。作物のドローンモニタリング:
畑を監視し、作物の健康状態を確認し、明確なオーバーヘッドビューで農場管理を改善します。環境と土地の観察:
植生を追跡し、天然資源を監視し、風景を簡単に調査します。インフラストラクチャ検査:
屋根、ソーラーパネル、手の届かない場所を、登ることなく安全に観察します。レクリエーション飛行:
初心者でも経験豊富なドローンパイロットでも、安定した障害物のない飛行をお楽しみください。
![]()
Tags: