製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: ZAi
証明: CE ROHS FCC SGS
モデル番号: V88
支払いと送料の条件
最小注文数量: 500
価格: Negotiatial
パッケージの詳細: 標準パッケージ
受渡し時間: サンプル3-5日,大量注文の場合は約30日
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン
供給の能力: 1ヶ月あたりの100,000 PC
ホイールベース: |
折りたたむ |
ジンバル: |
2つの軸 |
バッテリー: |
1800mAh |
衛星定位システム: |
GPS/グロナス |
リモコン制御距離: |
150m |
チャートパス距離: |
30m |
ホイールベース: |
折りたたむ |
ジンバル: |
2つの軸 |
バッテリー: |
1800mAh |
衛星定位システム: |
GPS/グロナス |
リモコン制御距離: |
150m |
チャートパス距離: |
30m |
ドローン V88 カメラ EIS ハンドコントロール 折りたたむ式クワッドコプター 光学流 UAV
記述
精密農業用UAV (無人機)精密農業用途に使用される特殊なセンサーと画像技術で装備された無人機これらのUAVは,特にデータを収集し,農業慣習を最適化し,作物の収穫を改善するための貴重な洞察を提供するために設計されています.
仕様
製品モデル | V88 | 製品サイズ | 26*23.5*5.5cm (折りたたみないサイズ) 12*8*5.5cm (折りたたみのサイズ) |
||
製品名 | 2.4G 固定高さの航空写真用ドローン | 貯蔵袋のパッケージサイズ | 21*6*15cm | ||
体の色 | ブラック,グレー | 貯蔵袋の全セット重量 | 332g | ||
ボディバッテリー | 3.7V 1800mah リチウムバッテリー | カラーボックスのパッケージサイズ | 22.2 * 6.7 * 17.5cm | ||
リモコン電池 | バッテリーサイズ 3×5 (含まれていません) | 色ボックスの全セット重量 | 413g | ||
飛行時間 | 約10分 | バッテリーの重量 | 21g | ||
充電時間 | 60分 | 箱数 | 36個 | ||
リモコン制御距離 | 150m | 外箱の仕様 | 収納袋 外箱 66*26.5*50cm カラーボックス 外箱 46*42.5*55cm | ||
図の伝送距離 | 30m | 外装箱の総純重量 | 15.5/14kg | ||
カメラ機能がない | 固定高さ機能,飛行機折りたたむ,6パスのバンドジロスコップ; 1つのボタンが離陸, 1つのボタンが着陸,上昇と落ち,前後,左と右側飛行,回転,頭なしモード,機体灯/ヘッドライト | ||||
カメラ機能 | 固定高度機能,飛行機の折りたたみ,6通行帯ジロスコップ; 1つのボタンの離陸, 1つのボタンの着陸,上下, 前後,左右横飛行,ステアリング,ヘッドレスモード,ボディライト/ヘッドライト (カメラが加えられる):ジェスチャー写真,ビデオ,ヘッドレスモード,緊急停止,軌道飛行,重力センサー,音楽,50倍ズーム,自動撮影) | ||||
アクセサリー | 航空機 *1 リモートトランスミッター *1 ボディバッテリー *1 USBケーブルのスペアブレードセット *1 スクリュードライバー *1 操作説明書 *1 内蔵HDカメラ *1 WIFI操作説明書 *1 |
特徴
申請
Tags: